Nettoerlös
Prozentuale Anteile der einzelnen Länder am Nettoerlös 2007 (ohne Own Brands) (791 Mio CHF)

Wichtigste Divisionszahlen
| Nettoerlös (Mio. CHF) | 2007 | |
| Valora Trade | 791 | 28% |
| Total Konzern | 2'822 |
| Betriebsergebnis (Mio. CHF) | 2007 | |
| Valora Trade | 17 | 31% |
| Total Konzern | 56 |
| Personaleinheiten (Vollzeitstellen) | 2007 | |
| Valora Trade | 649 | 10% |
| Total Konzern | 6'495 |

