| Managing Directors | Heiner Kuroczik, Dirk Kuroczik |
| Gründungsjahr | 1961 |
| Mitarbeitende inklusiveVerkauf und Marketing | 18 & 73 externe Aussendienstmitarbeiter |
| Anzahl repräsentierter Principals | 25
|
| Repräsentierte Warengruppen | Food insb. Süsswaren |
| Vertriebskanäle | Lebensmitteleinzelhandel, Cash & Carry, Fachgrosshandel, Kauf- und Warenhäuser, Süsswarenfilialisten, Drogeriefachhandel, Discounter, DIY Märkte
|
| Dienstleistungen | - Distribution, Logistik, Co-Packing
- Einkauf, Qualitätsmanagement
- Marketing
- Key Account Management
- Aussendienst/ Merchandising
- Kundendienst
- Reportings
|
| Mitgliedschaft | - European Sales & Marketing Association (ESMA)
- Sweets Global Network (SG)
|